Potrójne ostrogi przeciwślizgowe do EX100/EX120/EX200-1/EX300-1/EX400-5
Opis produktu
Materiał | 25MNB | Logo | Wymagany YJF lub klient |
Kolor | Czarny lub żółty | Uszczelka | Paleta ze sklejki |
MOQ | 100 szt | Odpowiednie maszyny | Caterpillar, Komatsu, Hitachi itp. |
Czas dostawy | 15 dni (jeden pojemnik) lub zapas | Port ładowania | PORT XIAMEN |
Gwarancja | 1 rok | Zapłata | T/T |
Stan gąsienic z potrójną ostrogą przeciwślizgową: Stosowany na miękkim i twardym podłożu.
Model, który możemy dostarczyć w zakresie od 101 do 228 skoków
Typowe marki i modele koparek:
PC30, EX40, PC40-7, PC60-5, PC60-7, EX100, EX200-1, PC200-5, CAT320, PC300-5, PC300-6, PC400-1, PC400-5, PC400-6
Parametry buta gąsienicowego koparki (mm)
NIE. | Poziom | A | B | C | E | H | L | M | N | Model |
1 | 216 | 184 | 144 | 76.2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-6 |
|
| 184 | 144 | 76.2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
2 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 24,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
3 | 216 | 178,4 | 140,4 | 76.2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC300-6/7 |
|
| 178,4 | 140,4 | 76.2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
4 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | E330 |
|
| 190 | 140 | 76.2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
5 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 22,5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
6 | 203 | 179 | 129 | 72 | 20,5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | E325 |
|
| 179 | 129 | 72 | 20,5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
7 | 203 | 178,4 | 138,4 | 72 | 22,5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-5 |
|
| 178,4 | 138,4 | 72 | 22,5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
8 | 203 | 178,4 | 138,4 | 72 | 20,5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-1/2/3 EX300-1/2/3 |
|
| 178,4 | 138,4 | 72 | 20,5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
9 | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 20,5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-5/6 |
|
| 160,4 | 124,4 | 62 | 20,5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
10 | 190 | 155,6 | 119,6 | 69 | 20,5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | E200B E320 |
|
| 155,6 | 119,6 | 69 | 20,5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
11 | 190 | 160,4 | 124,4 | 62 | 18,5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
|
| 160,4 | 124,4 | 62 | 18,5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
12 | 175 | 144,5 | 125,4 | 58,7 | 18,5 | 198,9 | 500/600/700 | 8 | 33 | EX200-1 |
13 | 171 | 108 | 108 | 60.3 | 16,5 | 188 | 500/600/700 | 8 | 26 | EX100 |
14 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14,5 | 165 | 450 | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14,5 | 165 | 450 | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12,5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC60-5 |
17 | 135 | 93,8 | 63,8 | 46 | 12,5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12,5 | 154 | 400 | 6 | 20 | EX40R60 |
Nasz warsztat i sprzęt do produkcji butów gąsienicowych:
Nasz zakład
Siedziba Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD znajduje się w strefie przemysłowej Rongqiao w mieście Nan'an.Obecnie zajmuje powierzchnię około 30 000 metrów kwadratowych i zatrudnia ponad 300 pracowników.Ta energiczna firma koncentruje się na produkcji części zamiennych do koparek i spycharek – płozy gąsienicy, rolki gąsienicy, rolki nośnej, koła łańcuchowego, koła napinającego, sworzni gąsienicy, tulei i sworznia łyżki itp.
Yongjin stara się również zapewnić klientom najlepszą jakość i obsługę.Yongjin Machinery jest skłonny nawiązać z Tobą długoterminowe relacje biznesowe!
Certyfikaty
Nasza przewaga
Warsztat o powierzchni 1,30 000 metrów kwadratowych i 300 pracowników, moce produkcyjne są odpowiednie dla każdego klienta.
2. Ponad 30 lat doświadczenia w branży podwozi koparek i spycharek.
3. Gwarancja jakości.Ściśle przestrzegamy systemów zarządzania jakością GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001.
4. Zakupy w jednym miejscu dla wielu różnych części koparki i spychacza.
5.Eksportuj nasze towary do większości krajów na świecie i poznaj najświeższe informacje dla tej branży.